පොළොන්නරුව දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයේ 2026.06.30 දිනට කාර්ය මණ්ඩල විස්තරය
| අනු අංකය | තනතුර | අනුමත තනතුරු සංඛ්යාව | සිටින සංඛ්යාව |
| 1 | දිස්ත්රික් ලේකම්/දිසාපති | 1 | 1 |
| 2 | අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම් | 2 | 1 |
| 3 | අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | 1 | 0 |
| 4 | ප්රධාන ගණකාධිකාරී | 1 | 1 |
| 5 | ප්රධාන අභ්යන්තර විගණක | 1 | 1 |
| 6 | සහකාර දිස්ත්රික් ලේකම් | 1 | 1 |
| 7 | නියෝජ්ය /සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | 4 | 2 |
| 9 | ගණකාධිකාරී | 1 | 1 |
| 10 | ප්රධාන ඉංජිනේරු | 1 | 1 |
| 11 | පරිපාලන නිලධාරී | 1 | 1 |
| 12 | භාෂා පරිවර්තක(සිංහල/ඉංග්රීසි)(සිංහල/දෙමළ) | 2 | 1 |
| 13 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි | 1 | 0 |
| 16 | සංවර්ධන නිලධාරී | 33 | 26 |
| 17 | කාර්මික නිලධාරී | 3 | 2 |
| 18 | සැලසුම් ශිල්පී | 1 | 1 |
| 20 | කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී | 32 | 31 |
| 21 | ශ්රී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහායක | 2 | 2 |
| 22 | තාක්ෂණ සහායක | 2 | 1 |
| 23 | රියදුරු | 8 | 7 |
| 24 | විදුලි කාර්මික | 1 | 0 |
| 25 | බංගලා භාරකරු/අරක්කැමි | 1 | 0 |
| 26 | කාර්යාල සේවක සේවය | 15 | 12 |
| එකතුව | 115 | 93 | |





