01. Hingurakgoda DS Division 1214
| No. | G.N. Division No. | G.N.Division Name |
| 01 | 29 | Moragaswewa |
| 02 | 30 | Mahasengama |
| 03 | 31 | Sinhagama |
| 04 | 32 | Galoya |
| 05 | 33 | Rathmale |
| 06 | 34 | Rotawewa |
| 07 | 35 | Paluwaddana |
| 08 | 36 | Girithale |
| 09 | 37 | Rajaelagama |
| 10 | 38 | Rajaela |
| 11 | 39 | Girithale Puranagama |
| 12 | 40 | Girithale Janapadaya |
| 13 | 41 | Agbopura |
| 14 | 42 | Wijayarajawewa |
| 15 | 43 | Henkolawewa |
| 16 | 44 | Weeragama |
| 17 | 45 | Yaya 05 |
| 18 | 46 | Sudukanda Nikawewa |
| 19 | 46 A | Thambalawewa |
| 20 | 47 | Chethiyagirigama |
| 21 | 48 | Jayanthipura |
| 22 | 49 | Nagapokuna |
| 23 | 50 | Yaya 12 Pedesa |
| 24 | 51 | Unagalawehera West |
| 25 | 52 | Unagalawehera East |
| 26 | 53 | Chandanapokuna |
| 27 | 54 | C.P. Pura |
| 28 | 55 | Katukeliyawa |
| 29 | 56 | Minneriya |
| 30 | 57 | Samagipura |
| 31 | 58 | Bathgampaththuwa |
| 32 | 59 | Muwanpelessa |
| 33 | 60 | Minihirigama |
| 34 | 61 | Yatiyalpathana |
| 35 | 62 | Rankothgama |
| 36 | 63 | Yoda Ela |
| 37 | 64 | Akkara 70 |
| 38 | 65 | Pasiyawewa |
| 39 | 66 | Bubula |
| 40 | 67 | Ulpathwewa |
| 41 | 68 | Kimbulawala |
| 42 | 69 | Hinguraka |
| 43 | 70 | Hathamuna |
| 44 | 71 | Hinguraka Bandaragama |
| 45 | 72 | Kumaragama |
| 46 | 73 | Siriketha |
| 47 | 74 | Hingurakgoda |
| 48 | 75 | Pulathisigama |
| 49 | 76 | R.B. 01 |
| 50 | 77 | Ulkatupotha |
| 51 | 78 | Jayapura |
| 52 | 79 | Bopura |
| 53 | 80 | Samapura |
02. Medirigiriya DS Division 1215
| No. | G.N. Division No. | G.N.Division Name |
| 01 | 81 | Yudhaganawa |
| 02 | 82 | Nelumpokuna |
| 03 | 83 | Wiharagama |
| 04 | 84 | Diwlankadawala |
| 05 | 85 | Perakumpura |
| 06 | 86 | Gajabapura |
| 07 | 87 | Medirgiriya |
| 08 | 88 | Diyasenpura |
| 09 | 89 | Biso Uyana |
| 10 | 90 | Kahambiliyawa |
| 11 | 91 | kawdulugama |
| 12 | 92 | Kawduluwewa |
| 13 | 93 | Nawanagaraya |
| 14 | 94 | Abhayapuragama |
| 15 | 95 | Menikhorowwa |
| 16 | 96 | Diggalpura |
| 17 | 97 | Wedikachchiya |
| 18 | 98 | Etambaoya |
| 19 | 99 | Wedehapura |
| 20 | 100 | bisobandaragama |
| 21 | 101 | Nagarapura |
| 22 | 102 | Jayagampura |
| 23 | 103 | Ambagaswewa |
| 24 | 104 | Ekamuthugama |
| 25 | 105 | Jayathugama |
| 26 | 106 | Senarathpura |
| 27 | 107 | Kumudupura |
| 28 | 108 | Wijayapura |
| 29 | 109 | Ihalagama |
| 30 | 110 | Damsopura |
| 31 | 111 | Thalakolawewa |
| 32 | 112 | Aluthwewa |
| 33 | 113 | Bisobandara |
| 34 | 114 | Thissapura |
| 35 | 115 | Mandalagiriya |
| 36 | 116 | Thissa Amuna |
| 37 | 117 | Mahasenpura |
| 38 | 118 | Kusumpokuna |
| 39 | 119 | Wijayarajapura |
| 40 | 120 | Wadigawewa |
| 41 | 121 | Meegaswewa |
| 42 | 122 | Palliyagodella |
| 43 | 123 | Akbarpura |
| 44 | 124 | Weheragala |
| 45 | 125 | Sansungama |
03. Lankapura DS Division 1216
| No. | G.N. Division No. | G.N.Division Name |
| 01 | 126 | Thalpotha |
| 02 | 127 | Bauddharthagama |
| 03 | 128 | Lankapura |
| 04 | 129 | Weerapura |
| 05 | 130 | Rifaipura |
| 06 | 131 | Onegama Muslimgama |
| 07 | 132 | Thambala |
| 08 | 133 | Alhilalpura |
| 09 | 134 | Sanghabodhigama |
| 10 | 135 | Pulasthigama |
| 11 | 136 | Nelumpura |
| 12 | 136 A | Jayapura |
| 13 | 137 | Sungawila |
| 14 | 138 | Jayabima |
| 15 | 139 | Patunugama |
| 16 | 140 | Abhayapura |
| 17 | 141 | Somapura |
| 18 | 142 | Kegalugama |
| 19 | 143 | Debarella |
| 20 | 144 | Senanayakapura |
| 21 | 145 | Gemunupura |
| 22 | 146 | Hingurakdamana |
| 23 | 147 | Galamuna |
| 24 | 148 | Pansalgodella |
| 25 | 149 | Weliela |
| 26 | 150 | Mahakirimetiya |
| 27 | 151 | Buddhayaya |
| 28 | 152 | Munisirigama |
04. Welikanda DS Division 1217
| No | G.N. Division No. | G.N. Division Name |
| 01 | 258 | Ridipokuna |
| 02 | 259 | Nelumwewa |
| 03 | 260 | Ginidamana |
| 04 | 261 | Sewanapitiya |
| 05 | 262 | Mahawewa |
| 06 | 263 | Karapola |
| 07 | 264 | Muthugala |
| 08 | 265 | Alanchipathana |
| 09 | 266 | Senpura |
| 10 | 267 | Katuwanwila west |
| 11 | 268 | Katuwanwila East |
| 12 | 269 | Madurangala |
| 13 | 270 | Malwila |
| 14 | 271 | Mallinda |
| 15 | 272 | Sandunpitiya |
| 16 | 273 | Borawewa |
| 17 | 274 | Menikwela |
| 18 | 275 | Boaththa |
| 19 | 276 | Ruhunuketha |
| 20 | 277 | Susirigama |
| 21 | 278 | Welikanda |
| 22 | 279 | Manguldamana |
| 23 | 280 | Monarathenna |
| 24 | 281 | Kadawathamaduwa |
| 25 | 282 | Mahindagama |
| 26 | 283 | Kandakaduwa |
| 27 | 284 | Kudapokuna |
| 28 | 285 | Muthuwella |
| 29 | 286 | Sinhapura |
| 30 | 287 | Aluthwewa |
05. Dimbulagala DS Division 1218
| No. | G.N. Division No. | G.N. Division Name |
| 01 | 207 | Manampitiya |
| 02 | 208 | Manampitiya East |
| 03 | 209 | Kudawewa |
| 04 | 210 | Dalukana |
| 05 | 211 | Dimbulagala |
| 06 | 212 | Millana |
| 07 | 213 | Peletiyawa |
| 08 | 214 | Manguldamana |
| 09 | 215 | Pahala Ellewewa |
| 10 | 216 | Ellewewa |
| 11 | 217 | Kalukele |
| 12 | 218 | Ihala Ellewewa |
| 13 | 219 | Bandanagala |
| 14 | 220 | Mahadamana |
| 15 | 221 | Yakkure |
| 16 | 222 | Pihitiwewa |
| 17 | 223 | Pahala Yakkure |
| 18 | 224 | Nuwaragala |
| 19 | 225 | Damanewewa |
| 20 | 226 | Nawagahaela |
| 21 | 227 | Kanichchagla |
| 22 | 228 | Kekuluwela |
| 23 | 229 | Ulpathwewa |
| 24 | 230 | Maldeniya |
| 25 | 231 | Sandagalathenna |
| 26 | 232 | Weeralanda |
| 27 | 233 | Galeliya |
| 28 | 234 | Weheragala |
| 29 | 235 | Warapitiya |
| 30 | 236 | Pimburaththewa East |
| 31 | 237 | Aluthoya |
| 32 | 238 | Pimburaththewa West |
| 33 | 239 | Alawakumbura |
| 34 | 240 | Kandegama |
| 35 | 241 | Arunapura |
| 36 | 242 | Divuldamana |
| 37 | 243 | Ihalawewa |
| 38 | 244 | Nidanwala |
| 39 | 245 | Aralaganwila |
| 40 | 246 | Aralaganwila West |
| 41 | 247 | Rathmalthenna |
| 42 | 248 | Yaya 05 Aralaganwila |
| 43 | 249 | Bimpokuna |
| 44 | 250 | Weerana |
| 45 | 251 | Mahaulpatha |
| 46 | 252 | Bogaswewa |
| 47 | 253 | Wehergama |
| 48 | 254 | Wijayabapura |
| 49 | 255 | Gomathiyya |
| 50 | 256 | Medagama |
| 51 | 257 | Jayapura |
| 52 | 294 | Meewathpura |
| 53 | 297 | Rankethgama |
| 54 | 298 | Mudungama |
| 55 | 299 | Siripura |
| 56 | 300 | Selasumgama |
06. Thamankaduwa DS Division 1219
| No. | G.N. Division No. | G.N.Division Name |
| 01 | 153 | Bendiwewa |
| 02. | 154 | Samudragama |
| 03 | 155 | Ethumalpitiya |
| 04 | 155 A | Sirisangabopedesa |
| 05 | 156 | Nikawewa |
| 06 | 157 | Sinhaudagama |
| 07 | 158 | Kadawalawewa |
| 08 | 159 | Aluthwewa East |
| 09 | 160 | Aluthwewa West |
| 10 | 161 | Gananagolla |
| 11 | 162 | Weerapedesa |
| 12 | 163 | Pulathisipedesa |
| 13 | 164 | Parakramasamudraya |
| 14 | 165 | Ambanganga |
| 15 | 166 | Kalahagala |
| 16 | 167 | Pothgulpedesa |
| 17 | 168 | Udawela |
| 18 | 169 | Mahawelipedesa |
| 19 | 170 | Nissankamallapedesa |
| 20 | 171 | Thopawewa |
| 21 | 172 | Polonnaruwa City |
| 22 | 173 | Palugasdamana 1 Ela |
| 23 | 174 | Palugasdamana 2 Ela |
| 24 | 175 | Palugasdamana 3 Ela |
| 25 | 176 | Palugasdamana North |
| 26 | 177 | Palugasdamana South |
| 27 | 178 | Galthambarawa |
| 28 | 179 | Kuruppu Junction |
| 29 | 180 | Mahasen Pedesa |
| 30 | 181 | Manikkampattiya |
| 31 | 182 | Nelumwila |
| 32 | 183 | Kaduruwela West |
| 33 | 184 | Kaduruwela South |
| 34 | 185 | Perakumpedesa |
| 35 | 186 | Kaduruwela East |
| 36 | 187 | Gallella East |
| 37 | 188 | Gallella |
| 38 | 189 | Kotaleeya |
| 39 | 190 | Kalinga Ela |
| 40 | 191 | Damana Gemunupura |
| 41 | 192 | Diwlana |
| 42 | 193 | Pudoor |
| 43 | 194 | Sinharajapura |
| 44 | 195 | Onegama |
| 45 | 196 | Wijayarajapura |
| 46 | 197 | Medamaluwa |
| 47 | 198 | Laksauyana |
| 48 | 199 | Sri Nissankamallapura |
| 49 | 200 | Sewagama |
| 50 | 201 | Wewethenna |
| 51 | 202 | Monarathenna |
| 52 | 203 | Wijayabahupura |
| 53 | 204 | Sinhapura |
| 54 | 205 | Unagalawehera |
| 55 | 206 | Shanthipura |
07. Elahera DS Division 1220
| No | G.N. Division No. | G.N. Division Name |
| 01 | 01 | Kirioya |
| 02 | 02 | Atharagallewa |
| 03 | 03 | Elahera |
| 04 | 04 | Orubendisiyambalawa |
| 05 | 05 | Heeratiya |
| 06 | 06 | Kumaraella |
| 07 | 07 | Bakamoona |
| 08 | 08 | Damanayaya |
| 09 | 09 | Maluwayaya |
| 10 | 10 | Kottapitiya south |
| 11 | 11 | Kottapitiya North |
| 12 | 12 | Sirikanduyaya |
| 13 | 13 | Gangeyaya |
| 14 | 14 | Somils |
| 15 | 15 | Segala |
| 16 | 16 | Nikapitiya |
| 17 | 17 | Sarubima |
| 18 | 18 | Aththanakadawala South |
| 19 | 19 | Aththanakadawala North |
| 20 | 20 | Aththanakadawala West |
| 21 | 21 | Ikiriwewa |
| 22 | 22 | Madudamana |
| 23 | 23 | Radavigeoya |
| 24 | 24 | Kahatagahapitiya |
| 25 | 25 | Konduruwawa |
| 26 | 26 | Diyabeduma |
| 27 | 27 | Ihakuluwewa |
| 28 | 28 | Katukeliyawa |





